颜色代码对照表
颜色代码(Color Codes)对照表:常用 CSS 命名颜色与其 HEX 十六进制、RGB 十进制一一对应,并附色块预览,方便在前端样式中快速选用。
| 色块 | 名称 | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) | |
| White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | |
| Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | |
| Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | |
| Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | |
| Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | |
| Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | |
| Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) | |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) | |
| Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) | |
| Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | |
| Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | |
| Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | |
| Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | |
| Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | |
| Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | |
| Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) | |
| Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | |
| Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) | |
| Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) | |
| SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | |
| DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | |
| ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) | |
| HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | |
| Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) | |
| Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | |
| Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) | |
| Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) | |
| SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | |
| SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) | |
| LightGray | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) | |
| Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | |
| Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | |
| Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | |
| Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
常见问题
HEX 和 RGB 有什么区别?
两者表示同一种颜色。HEX 是十六进制(如 #FF0000),RGB 是十进制函数(rgb(255,0,0))。现代 CSS 还支持 rgb(255 0 0 / 0.5) 的透明写法与 #RRGGBBAA。
什么是网页安全色(web-safe colors)?
早期显示器仅能可靠显示 216 种颜色的调色板。如今已无必要,但 red/blue/green 等经典命名色仍最常用。
如何保证颜色无障碍对比?
文本与背景对比度建议 ≥ 4.5:1(WCAG AA)。不要仅凭命名色判断,应使用对比度检查工具。
CSS 有多少种命名颜色?
CSS 规范定义了 148 个命名颜色(含 transparent 与 currentColor)。本表收录最常用的数十种基础与扩展色。