常用端口对照表
常用 TCP/UDP 端口对照表:知名端口(0-1023)与常见服务(SSH、HTTP、HTTPS、数据库等)映射,附简短说明。
| 端口 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | 文件传输(21 控制,20 数据) |
| 22 | SSH | 安全远程登录 / SCP / SFTP |
| 23 | Telnet | 明文远程终端(不安全) |
| 25 | SMTP | 邮件发送 |
| 53 | DNS | 域名解析 |
| 67/68 | DHCP | 动态主机配置 |
| 69 | TFTP | 简单文件传输 |
| 80 | HTTP | 超文本传输(明文) |
| 110 | POP3 | 邮件接收 |
| 111 | RPC | 远程过程调用 |
| 123 | NTP | 网络时间同步 |
| 135 | MS-RPC | Windows RPC |
| 137-139 | NetBIOS | Windows 文件/打印共享 |
| 143 | IMAP | 邮件接收(含文件夹) |
| 161/162 | SNMP | 网络管理 |
| 179 | BGP | 边界网关路由 |
| 194 | IRC | 即时聊天 |
| 389 | LDAP | 轻量目录访问 |
| 443 | HTTPS | 加密超文本传输(TLS) |
| 465 | SMTPS | 加密邮件发送 |
| 514 | Syslog | 系统日志 |
| 587 | SMTP Submission | 邮件提交(加密) |
| 636 | LDAPS | 加密目录访问 |
| 993 | IMAPS | 加密邮件接收 |
| 995 | POP3S | 加密邮件接收 |
| 1433 | MSSQL | SQL Server 数据库 |
| 1521 | Oracle | Oracle 数据库 |
| 2049 | NFS | 网络文件系统 |
| 3306 | MySQL | MySQL 数据库 |
| 3389 | RDP | Windows 远程桌面 |
| 5432 | PostgreSQL | PostgreSQL 数据库 |
| 5672 | RabbitMQ | 消息队列 |
| 6379 | Redis | 内存键值数据库 |
| 8080 | HTTP-Alt | 开发常用 HTTP 替代端口 |
| 8443 | HTTPS-Alt | 开发常用 HTTPS 替代端口 |
| 9092 | Kafka | 分布式消息流 |
| 9200 | Elasticsearch | 搜索/分析引擎 |
| 11211 | Memcached | 内存缓存 |
| 27017 | MongoDB | 文档数据库 |
常见问题
0-1023 为什么叫"知名端口"?
IANA 将 0-1023 保留为系统/知名端口,通常只有 root(或管理员)才能绑定,用于 HTTP、SSH、DNS 等标准服务。
端口号范围怎么划分?
0-1023 为知名端口(系统保留);1024-49151 为注册端口(用户程序向 IANA 注册);49152-65535 为动态/私有端口(临时分配)。
如何查看本机正在监听的端口?
Linux 可用 `ss -tlnp` 或 `netstat -tlnp`;macOS 用 `lsof -i -P`;Windows 用 `netstat -ano`。
为什么开发常用 8080 / 8443?
80/443 常被系统占用且绑定需管理员权限;8080/8443 避开冲突、无需提权,成为框架与本地服务的默认替代端口。